Størrelsesguide cost:bart
FIND DEN RIGTIGE STØRRELSE
Er du i tvivl om hvilken størrelse der passer dig, så brug vores vejledende størrelsesguide. Du kan ved at måle dig, hurtigt finde frem til den størrelse der vil passe.
cost:bart - PIGE
ALDER | 8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
STØRRELSE | XS-21 | S-22/23 | M-24/25 | L-26/27 | XL-28/29 | XXL-30/31 |
BARNETS HØJDE | 128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 168-172 | 176-180 |
BRYSTVIDDE | 64 | 71 | 78 | 82,5 | 87 | 93 |
TALJEVIDDE | 58 | 61,75 | 65,5 | 67,25 | 69 | 70,75 |
HOFTEVIDDE | 70 | 77 | 84 | 88 | 92 | 96 |
INDVENDIG BENLÆNGDE | 59,25 | 65,75 | 71,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 |
cost:bart - DRENG
ALDER | 8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
STØRRELSE | XS-21 | S-22/23 | M-24/25 | L-26/27 | XL-28/29 | XXL-30/31 |
BARNETS HØJDE | 128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 | 182-188 |
BRYSTVIDDE | 64 | 71 | 78 | 86 | 91,5 | 96 |
TALJEVIDDE | 59 | 63,5 | 68 | 73 | 76,25 | 78,5 |
HOFTEVIDDE | 70 | 75 | 81 | 89 | 94 | 97 |
INDVENDIG BENLÆNGDE | 59,25 | 65 | 70,5 | 76,25 | 82 | 87,75 |
BRYST:
Mål rundt ved den bredeste del af brystet.
TALJE:
Mål rundt ved den smalleste punkt.
HOFTE:
Mål rundt ved det bredeste sted på hoften.
INDVENDIG BENLÆNGDE:
Mål fra skridt til gulv.