Størrelsesguide soft gallery

FIND DEN RIGTIGE STØRRELSE

Er du i tvivl om hvilken størrelse der passer barnet, så brug vores vejledende størrelsesguide. Du kan ved at måle barnet, hurtigt finde frem til den størrelse der vil passe.

SOFT GALLERY - PIGE

STØRRELSE (CM) 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 11Y 12Y
BARNETS HØJDE 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152
BRYSTVIDDE 54,25 56 58 60,5 63 65 68,25 71,5 74,75 78
TALJEVIDDE 52,5 54,5 55 56 57 58 59,75 61,75 63,63 65,5
HOFTEVIDDE 56 60 62 64 66 70 73,5 77 80,5 84
INDVENDIG BENLÆNGDE 41 45,5 49,25 52 56 59,75 62,75 65,75 68,63 71,5

SOFT GALLERY - DRENG

STØRRELSE (CM) 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 11Y 12Y
BARNETS HØJDE 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152
BRYSTVIDDE 54,25 56 58 60,5 63 64 67,5 71 74,5 78
TALJEVIDDE 52,5 54,5 55 56 57 59 61,25 63,5 65,75 68
HOFTEVIDDE 56 60 62 64 66 68 71,1 74,25 77,75 81
INDVENDIG BENLÆNGDE 41 45,5 49,25 52 56 59,25 62,1 65 67,75 70,5

SOFT GALLERY - BABY

STØRRELSE (CM) 3M 6M 9M 12M 18M 24M 36M
BARNETS HØJDE 62 68 74 80 86 92 98
BRYSTVIDDE 42,5 45,5 47,25 49 50,75 52,5 54,25
TALJEVIDDE 41,5 44 45,75 47,5 49 50,5 52
HOFTEVIDDE 41 44,25 46,5 48,75 51 53,25 55,5
INDVENDIG BENLÆNGDE 21,5 23,75 27 30,25 33,5 37 40,5
Størrelsesguide
1 HØJDE:

Mål fra toppen af hovedet til gulv.

2 BRYST:

Mål rundt ved den bredeste del af brystet.

3 TALJE:

Mål rundt ved den smalleste punkt.

4 HOFTE:

Mål rundt ved det bredeste sted på hoften.

5 INDVENDIG BENLÆNGDE:

Mål fra skridt til gulv.